Salidas y Clasificaciones
Febrero
Mes | Día | Patrocinador | Horario | Resultados generales | Ganadores |
Febrero | 6 | Distribuciones Roje | Orden salidas | Clasificación - pdf, 10 Kb | Ganadores - pdf, 41 Kb |
Febrero | 20 | Talaso-poniente | Orden salidas | Clasificación - pdf, 117 Kb | Ganadores - doc, 1 Mb |
Marzo
Mes | Día | Patrocinador | Horario | Resultados generales | Ganadores |
Marzo | 13 - 14 | IV Circuito Copa Principado FGPA | | | |
Marzo | 26 | Torneo Juegos Escolares | | | Ganadores - pdf, 23 Kb |
Marzo | 27 | II Torneo Escuela Infantil (Pitch & Putt H. Aldama) | | | |
Abril
Mes | Día | Patrocinador | Horario | Resultados generales | Ganadores |
Abril | 3 | Torneo Villa de Llanes | | | Ganadores - pdf, 34 Kb |
Abril | A partir del 6 | Pinchado de Greenes | | | |
Abril | 24 | Shop La Cuesta | | Clasificación - pdf, 47 Kb | Ganadores - doc, 26 Kb |
Mayo
Junio
Mes | Día | Patrocinador | Horario | Resultados generales | Ganadores |
Junio | 3 | AESGOLF | | Clasificación - pdf, 75 Kb | Ganadores - pdf, 16 Kb |
Junio | 5 | Cajastur | | Clasificación - pdf, 43 Kb | Ganadores - pdf, 148 Kb |
Junio | 6 | Torneo Fin de Curso Escuela Infantil (Pitch & Putt H. Aldama) | | | |
Junio | 12 | Sala Kamba (trasladado al 28 de Agosto) | | | |
Junio | 19 | Torneo La Veguca | | Clasificación - pdf, 81 Kb | Ganadores - pdf, 17 Kb |
Junio | 24 al 27 | Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes | | | |
Julio
Mes | Día | Patrocinador | Horario | Resultados generales | Ganadores |
Julio | 3 | El Comercio | | | Ganadores - pdf, 42 Kb |
Julio | 10 | Casa Tista | | Clasificación - pdf, 134 Kb | Ganadores - pdf, 15 Kb |
Julio | 17 | Paradores | | | |
Julio | 25 | La Magdalena | | | Ganadores - pdf, 19 Kb |
Agosto
Mes | Día | Patrocinador | Horario | Resultados generales | Ganadores |
Agosto | 6 y 7 | Volvo | | | |
Agosto | 14 | Joyería Monje | | | |
Agosto | 21 | Bando San Roque | | | |
Agosto | 28 | Sala Kamba | | | |
Septiembre
Mes | Día | Patrocinador | Horario | Resultados generales | Ganadores |
Sept. | 4 | Torneo Virgen de la Guía | | | |
Sept. | 11 | Caja Rural | | | |
Sept. | 18 | El Comercio | | | |
Sept. | A partir del 20 | Pinchado Greenes | | | |
Octubre
Mes | Día | Patrocinador | Horario | Resultados generales | Ganadores |
Oct. | Desde el 20 | Pinchado de Greenes | | | |
Oct. | 23 | Laredo Golf | | | |
Noviembre
Mes | Día | Patrocinador | Horario | Resultados generales | Ganadores |
Nov. | 6 | Asturias por África | | | |
Nov. | 20 | Casa Club | | | |
Nov. | 27 | El Jornu | | | |
Diciembre
Mes | Día | Patrocinador | Horario | Resultados generales | Ganadores |
Dic. | 11 | Ayto. de Llanes | | | |
Dic. | 18 | I Torneo Escuela Infantil Curso 2010/11 (Pitch & Putt H. Aldama) | | | |
Volver